Máy Lọc Khí Tạo Ẩm KI-L60V-W
SKU
KI-L60V-W
Giá Thành Viên
13,640,000 ₫ -9%
Giá được chiết khấu trên Giỏ hàng / Trang thanh toán
Hết hàng
- Diện tích sử dụng: 50m2
- PCI 25000.
- J-Tech Inverter
- AIOT kết nối Internet thông minh
- Tạo ẩm
- Bộ lọc HEPA & bộ lọc khử mùi kép
- Cảm biến bụi mịn PM2.5, mùi, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm.
- Màu trắng
Danh mục: Thiết bị gia dụng, Máy lọc không khí








| Nguồn điện (V) PCI | 220 - 240 |
|---|---|
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 25000 |
| Màu sắc của máy PCI | Trắng |
| Cấp Tốc độ quạt | 6 Cấp (Tự động / Cao / Trung bình / Phấn hoa / Ngủ) |
| Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | (Không tạo ẩm) 408/222/90 (Có tạo ẩm) 360/240/90 |
| Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | (Có tạo ẩm) 61/19/5.5 (Không tạo ẩm) 42/23/6.5 |
| Công suất chờ (W) | (wifi on) 1.4 (wifi off) 1.0 |
| Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | (Không tạo ẩm) 51/41/20 (Có tạo ẩm) 48/42/21 |
| Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 686 x 400 x 339 |
| Trọng lượng (kg) | 10,8 |
| Loại bộ lọc | HEPA, Khử mùi (kép), lọc bụi thô |
| Tuổi thọ | 10 năm |
| Diện tích phòng đề nghị (m2) | 26 |
| Dung tích bồn chứa (L) | 3,6 |
| Công suất tạo ẩm (ml/h) | 660 |
| Diện tích tạo ẩm đề nghị (m2) | 30 |
| Plasmacluster Ion mật độ cao | Bật/Tắt |
| Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | Có |
| Inverter | Có |
| Chế độ cảm biến của máy PCI | Có |
| Đèn báo chất lượng không khí | Có |
| Cảm biến bụi | Có (Độ nhạy cao PM2.5) |
| Tính năng đặc biệt | HAZE /Tự khởi động lại /PCI spot /Hẹn giờ tắt - mở |
| Cảm biến độ ẩm | Có |
| Cảm biến mùi | Có |
| Bảo hành | 12 tháng |

