Tủ Lạnh Sharp 4 Cửa SJ-FXPI700VG-BK
SKU
SJ-FXPI700VG-BK
Membership Price
36,690,000 ₫ -9%
Price is discounted on the Cart / Checkout Page
In stock
- Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc và khử mùi hôi hiệu quả, giữ thực phẩm tươi ngon, bảo toàn dinh dưỡng dù bảo quản dài ngày.
- Công nghệ J-Tech Inverter tiên tiến, tiết kiệm điện năng hiệu quả và vận hành êm ái, bền bỉ nhờ khả năng điều chỉnh hoạt động máy nén ở nhiều cấp độ cao/thấp linh hoạt.
- Hệ thống làm đá tự động (Auto ice maker) tiện lợi, nhanh chóng với 2 kích cỡ đá (lớn và nhỏ), cùng tính năng tự vệ sinh khay đá và đường ống.
- Công nghệ làm lạnh kép Hybrid-cooling giúp tỏa hơi lạnh đồng đều và nhanh chóng đến từng ngóc ngách, giúp việc bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn.
- Chế độ cấp đông nhanh Express Freezing rút ngắn thời gian cấp đông thực phẩm và làm đá.
- Khay kệ với kính cường lực có thể điều chỉnh giúp linh hoạt tháo lắp, điều chỉnh độ cao, tùy theo nhu cầu sử dụng không gian tủ.
Categories: Home Appliances, Refrigerator, New Products
| Made in | Thái Lan |
|---|---|
| Total Capacity (L) | 678 L |
| Net capacity of Fresh compartment (L) | 424 L |
| Net capacity of freezer compartment (L) | 254 L |
| Net Capacity (L) | 611 L |
| Dung tích sử dụng ngăn mát (L) | 395 L |
| Dung tích sử dụng ngăn đông (L) | 216 L |
| Chất làm lạnh (g) | R600a/70g |
| Noise level (dB (A)) | Không có |
| Power source | 220-240V~, 50Hz |
| Hệ thống rã đông | Không đóng tuyết |
| Lớp cách nhiệt | Cyclopentane |
| Công suất đầu vào (W) | 173-206 |
| Dòng định mức (A) | 1.3 |
| Number of Doors | 4 |
| Hệ thống điều khiển | Điện tử |
| Công nghệ PCI | Có - Kháng khuẩn / Khử mùi |
| Individual Quickly Freezer | Có |
| Rapid Cooling | Có |
| Chế độ ECO | Có |
| Cảnh báo mở cửa quá lâu | Có |
| Child Lock | Không có |
| Loại tay cầm & chất liệu | Tay nắm âm |
| Loại cửa | Phẳng |
| Chất liệu / màu sắc cửa | Kính / Màu đen |
| Màu sắc / Bề mặt bên hông tủ | Đen |
| Tự động đóng cửa | Không có |
| Gioăng cửa dạng vỏ sò | Không có |
| Công nghệ J-Tech Inverter | Có |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có (±0.5°C) |
| Nhiệt độ ngăn mát | 0°C tới 6°C |
| Đèn bên trong ngăn mát | Trắng |
| Giá để rượu tháo rời được | Không có |
| Ngăn đựng rau quả | 1 |
| Ngăn trữ tươi | 2 |
| Kệ ngăn mát | 2 |
| Kệ rau quả | 1 |
| Khay cánh cửa | 5 |
| Khay đựng chai nước | 1 |
| Khay đựng trứng | 2 |
| Ngăn đông mềm | Không có |
| Bình chứa nước làm đá | 1 |
| Tấm thép làm lạnh kép (Hybrid cooling) | 1 (Thép không rỉ) |
| Bảng điều khiển và hiển thị | Phím nhấn bên trong |
| Nhiệt độ ngăn đông | -21°C tới -15°C |
| Đèn bên trong ngăn đông | Không có |
| Ngăn kéo | Không có |
| Hộp làm đá | Có |
| Automatic Ice Making | Có |
| Vệ sinh khay đá | Có |
| Hộc ngăn đông nhỏ | 3 |
| Hộc ngăn đông to | 2 |
| Kích thước sản phẩm (mm) | Rộng 892* Sâu 770* Cao 1830 |
| Kích thước thùng(mm) | Rộng 962* Sâu 853* Cao 1973 |
| Khối lượng sản phẩm (kg) | 112 |
| Khối lượng cả thùng (kg) | 125 |
| Ống dẫn gas | Đồng, thép, nhôm |
| Chất liệu dàn bay hơi | Nhôm |

